一、產品特點
1) 結構簡單、安裝調試方便、體積小、可靠性高;
2) 間隙工頻放電電壓穩定,間隙距離便于調整,電壓準確率高,熱容大;
3) 使用不銹鋼精加工電極,表面不易銹蝕、絕緣配合準確;
4) 產品底架表面采用熱鍍鋅處理,調節連接處采用免焊接方式,防腐蝕性好;
5) 成套裝置組合設備底座安裝整體運輸,現場安裝快捷方便;
6) 全系列、全規格,適用于不同地區、不同用戶的要求。
二、主要技術參數
產品型號 | 單位 | KR-ZJB-110 | KR-ZJB-220 | ||
變壓器額定電壓 | KV | 110 | 220 | ||
變壓器中性點 耐受電壓 | 8/20μS雷電沖擊耐壓(峰值) | KV | 250 | 400 | |
1min工頻耐壓(有效值) | KV | 95 | 200 | ||
隔離開關 | 型號 | GW8-72.5W 、GW13-72.5W | GW8-126W 、GW13-126W | ||
額定電流 | A | 630、1250 | |||
配用機構 | 電動機構:CJ6B;手動機構:CS8-5/CS11GA | ||||
氧化鋅避雷器 | 型號 | Y1.5W-72/186 | Y1.5W-144/320 | ||
額定電壓(峰值) | KV | 72 | 144 | ||
持續運行電壓 (峰值) | KV | 58 | 116 | ||
8/20μS雷電沖擊耐壓 (峰值)不大于 | KV | 186 | 320 | ||
放電間隙 | 型式 | 球形間隙、棒性間隙 | |||
工頻放電電壓±10% (有效值) | KV | 83 | 166 | ||
電流互感器 | 型號 | LZZBJ9-10C | |||
變比 | 單變比 | 100/5、200/5、300/5、400/5、500/5、600/5 100/1、200/1、300/1、400/1、500/1、600/1 | |||
復變比 | 100-200/5、200-400/5、100-300/5、200-600/5 100-200/1、200-400/1、100-300/1、200-600/1 | ||||
二次保護級次 | 10P10/10P10、10P15/10P15、10P20/10P20 5P10/5P10 、5P15/5P15、5P20/5P20 | ||||
容量 | VA | 10VA/10VA 、20VA/20VA 、30VA/30VA | |||
重量 | 不大于 | Kg | 300 | 400 |
地址:西安市碑林區火炬路1號樓
電話:029-82681326 029-83204290
郵箱:jddyjs@163.com